地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-10-15 作者:佚名 来源:网络整理
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
2018-10-15 | 菠菜 | 1.4元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
2018-10-15 | 菠菜 | 3.4元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
2018-10-15 | 菠菜 | 4.5元/公斤 | 青岛黄河路农产品批发市场 |
2018-10-15 | 菠菜 | 3.4元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
2018-10-15 | 菠菜 | 1.6元/公斤 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 |
2018-10-15 | 菠菜 | 1.93元/公斤 | 山东寿光农产品物流园 |
2018-10-15 | 菠菜 | 2.4元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 |
相关标签:山东菠菜价格
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。