地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-04-10 作者:佚名 来源:网络整理
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
2018-04-10 | 豆角 | 7元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
2018-04-10 | 豆角 | 7.1元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
2018-04-10 | 豆角 | 6.2元/公斤 | 荷花坑批发市场 |
2018-04-10 | 豆角 | 5元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
2018-04-10 | 豆角 | 7.6元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2018-04-10 | 豆角 | 8.6元/公斤 | 中国张北蔬菜城 |
2018-04-10 | 豆角 | 10元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 |
2018-04-10 | 豆角 | 6元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 |
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。