地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-04-04 作者:佚名 来源:网络整理
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
2018-04-04 | 芹菜 | 1.5元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 1.7元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 2元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 1.5元/公斤 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 1.3元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 2元/公斤 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 |
2018-04-04 | 芹菜 | 2.6元/公斤 | 山西运城市蔬菜批发市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 1元/公斤 | 晋新绛蔬菜批发市场 |
2018-04-04 | 芹菜 | 2元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 |
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。