地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-04-26 作者:佚名 来源:网络整理
区域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.27 | 10.29 | -0.02 | -0.14 |
山东省 | 10.09 | 10.06 | 0.03 | 0.02 | |
浙江省 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -0.43 | |
江西省 | 10.35 | 10.36 | -0.01 | -0.02 | |
福建省 | 10.25 | 10.69 | -0.44 | -0.16 | |
江苏省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | 0.00 | |
上海市 | 10.50 | 10.75 | -0.25 | -0.10 | |
西北 | 新疆 | 10.62 | 10.35 | 0.27 | -0.38 |
陕西省 | 10.01 | 10.03 | -0.02 | -0.14 | |
甘肃省 | 10.25 | 10.05 | 0.20 | -0.37 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.44 | |
华中 | 河南省 | 10.06 | 10.03 | 0.03 | 0.00 |
湖南省 | 10.20 | 10.23 | -0.03 | -0.34 | |
湖北省 | 10.04 | 10.03 | 0.01 | -0.09 | |
华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.15 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.09 | |
河北省 | 10.07 | 10.10 | -0.03 | -0.17 | |
内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 10.12 | 10.10 | 0.02 | -0.07 |
广东省 | 10.36 | 10.38 | -0.02 | -0.22 | |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.09 | 10.16 | -0.07 | -0.05 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.07 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
西南 | 四川省 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | -0.17 |
贵州省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.50 | |
云南省 | 10.72 | 10.87 | -0.15 | 0.01 | |
重庆市 | 10.78 | 10.42 | 0.36 | 0.25 |
2018年4月26日全国生猪价格(内三元)行情涨跌表
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。