地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-04-26 作者:佚名 来源:网络整理
区域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.06 | 10.05 | 0.01 | -0.24 |
山东省 | 10.02 | 10.01 | 0.01 | -0.08 | |
浙江省 | 10.62 | 10.60 | 0.02 | -0.33 | |
江西省 | 10.09 | 10.08 | 0.01 | 0.03 | |
福建省 | 10.17 | 10.46 | -0.29 | -0.05 | |
江苏省 | 10.03 | 10.04 | -0.01 | 0.01 | |
上海市 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.30 | |
西北 | 新疆 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 0.00 |
陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
甘肃省 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.20 | |
青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.08 |
湖南省 | 10.09 | 10.10 | -0.01 | -0.14 | |
湖北省 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | 0.02 | |
华北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
河北省 | 10.06 | 10.36 | -0.30 | -0.25 | |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 10.00 | 10.07 | -0.07 | -0.16 |
广东省 | 10.24 | 10.23 | 0.01 | -0.15 | |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.07 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 10.05 | 10.08 | -0.03 | -0.19 |
贵州省 | 10.00 | 10.40 | -0.40 | -0.40 | |
云南省 | 11.00 | 11.10 | -0.10 | 0.75 | |
重庆市 | 10.74 | 10.14 | 0.60 | 0.43 |
2018年4月26日全国生猪价格(土杂猪)走势涨跌表
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。