地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-10-04 作者:佚名 来源:网络整理
2018年10月4日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 10月4日 15%水分 1580.00 元/吨
河南省 孟津县 玉米价格 10月4日 15%水分 1600.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 新乡县 玉米价格 10月4日 15%水分 1760.00 元/吨
吉林省 双阳区 玉米价格 10月4日 15%水分 1622.00 元/吨
重庆市 黔江区 玉米价格 10月4日 15%水分 2238.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 10月4日 15%水分 1620.00 元/吨
四川省 雁江区 玉米价格 10月4日 15%水分 2140.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 10月4日 15%水分 1760.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月4日 15%水分 1522.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 10月4日 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 西平县 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 10月4日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 10月4日 15%水分 1850.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月4日 15%水分 2222.00 元/吨
四川省 昭化区 玉米价格 10月4日 15%水分 2090.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 10月4日 15%水分 1962.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月4日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 延寿县 玉米价格 10月4日 15%水分 1600.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 10月4日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 固始县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 10月4日 15%水分 1600.00 元/吨
四川省 三台县 玉米价格 10月4日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月4日 15%水分 1866.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月4日 15%水分 1850.00 元/吨
四川省 泸定县 玉米价格 10月4日 15%水分 2350.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月4日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月4日 15%水分 1780.00 元/吨
山东省 济阳县 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 10月4日 15%水分 1820.00 元/吨
河南省 新乡县 玉米价格 10月4日 15%水分 1830.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 10月4日 15%水分 1780.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月4日 15%水分 1760.00 元/吨
河南省 淮阳县 玉米价格 10月4日 15%水分 1650.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 10月4日 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
河北省 曹妃甸区 玉米价格 10月4日 15%水分 1840.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
湖北省 钟祥市 玉米价格 10月4日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月4日 15%水分 1600.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 桓台县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月4日 15%水分 1640.00 元/吨
辽宁省 西丰县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 郊区 玉米价格 10月4日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
云南省 宜良县 玉米价格 10月4日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月4日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月4日 15%水分 2010.00 元/吨
陕西省 商南县 玉米价格 10月4日 15%水分 2010.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月4日 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 商水县 玉米价格 10月4日 15%水分 2080.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月4日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月4日 15%水分 1760.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月4日 15%水分 1960.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 10月4日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 抚宁县 玉米价格 10月4日 15%水分 1940.00 元/吨
陕西省 周至县 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 10月4日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 陵川县 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 10月4日 15%水分 1908.00 元/吨
山东省 费县 玉米价格 10月4日 15%水分 1868.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 10月4日 15%水分 1760.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 10月4日 15%水分 1855.00 元/吨
江苏省 灌云县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 10月4日 15%水分 1820.00 元/吨
湖北省 浠水县 玉米价格 10月4日 15%水分 1980.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 10月4日 15%水分 2100.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 茌平县 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 杞县 玉米价格 10月4日 15%水分 1666.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 10月4日 15%水分 1778.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 古冶区 玉米价格 10月4日 15%水分 1821.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 10月4日 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月4日 15%水分 1840.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 10月4日 15%水分 1600.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 乡宁县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 10月4日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 10月4日 15%水分 1862.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月4日 15%水分 1680.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 上街区 玉米价格 10月4日 15%水分 1780.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 10月4日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 曲阜市 玉米价格 10月4日 15%水分 1880.00 元/吨
四川省 三台县 玉米价格 10月4日 15%水分 2080.00 元/吨
云南省 隆阳区 玉米价格 10月4日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月4日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 自流井区 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/吨
广西 八步区 玉米价格 10月4日 15%水分 2050.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月4日 15%水分 1755.00 元/吨
河南省 新密市 玉米价格 10月4日 15%水分 1890.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月4日 15%水分 1850.00 元/吨
新疆 且末县 玉米价格 10月4日 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 汝州市 玉米价格 10月4日 15%水分 1680.00 元/吨
天津市 蓟州区 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 10月4日 15%水分 1830.00 元/吨
江苏省 灌云县 玉米价格 10月4日 15%水分 1920.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月4日 15%水分 1960.00 元/吨
云南省 新平县 玉米价格 10月4日 15%水分 2400.00 元/吨
河南省 扶沟县 玉米价格 10月4日 15%水分 2060.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 10月4日 15%水分 1880.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/公斤
山东省 滕州市 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 10月4日 15%水分 1824.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 10月4日 15%水分 1800.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 10月4日 15%水分 1920.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 10月4日 15%水分 1840.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 10月4日 15%水分 1860.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月4日 15%水分 1836.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月4日 15%水分 1840.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 10月4日 15%水分 1900.00 元/公斤
吉林省 绿园区 玉米价格 10月4日 15%水分 1660.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 10月4日 15%水分 1580.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 10月4日 15%水分 1640.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 10月4日 15%水分 1640.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 10月4日 15%水分 1550.00 元/公斤
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月4日 15%水分 1620.00 元/公斤
广西 青秀区 玉米价格 10月4日 15%水分 1970.00 元/吨
湖北省 江夏区 玉米价格 10月4日 15%水分 1940.00 元/吨
湖南省 望城区 玉米价格 10月4日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 10月4日 15%水分 2080.00 元/吨
江西省 东湖区 玉米价格 10月4日 15%水分 1950.00 元/吨
浙江省 浦江县 玉米价格 10月4日 15%水分 1950.00 元/吨
浙江省 余杭区 玉米价格 10月4日 15%水分 1950.00 元/吨
江苏省 赣榆县 玉米价格 10月4日 15%水分 1920.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 10月4日 15%水分 1920.00 元/吨
江苏省 海门市 玉米价格 10月4日 15%水分 1920.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 10月4日 15%水分 1940.00 元/吨
相关标签:玉米价格
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。