地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-10-16 作者:佚名 来源:网络整理
2018年10月16日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 殷都区 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1600.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 城阳区 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 固始县 玉米价格 10月16日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
湖北省 钟祥市 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
甘肃省 康县 玉米价格 10月16日 15%水分 2060.00 元/吨
内蒙古 和林格尔 玉米价格 10月16日 15%水分 1965.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 10月16日 15%水分 1760.00 元/吨
山东省 广饶县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
四川省 泸定县 玉米价格 10月16日 15%水分 2350.00 元/吨
山西省 万荣县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 10月16日 15%水分 1600.00 元/吨
河北省 曹妃甸区 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 洪洞县 玉米价格 10月16日 15%水分 1600.00 元/吨
云南省 昭阳区 玉米价格 10月16日 15%水分 2400.00 元/吨
河南省 淮滨县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 万荣县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 汝南县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 10月16日 15%水分 1840.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
云南省 陆良县 玉米价格 10月16日 15%水分 2280.00 元/吨
江西省 瑞金市 玉米价格 10月16日 15%水分 2260.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月16日 15%水分 1760.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 10月16日 15%水分 2250.00 元/吨
重庆市 黔江区 玉米价格 10月16日 15%水分 2258.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 邯郸县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 10月16日 15%水分 1795.00 元/吨
上海市 黄浦区 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月16日 15%水分 1990.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
陕西省 富平县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
云南省 富民县 玉米价格 10月16日 15%水分 2250.00 元/吨
黑龙江 延寿县 玉米价格 10月16日 15%水分 1650.00 元/吨
湖南省 江华瑶族县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月16日 15%水分 2222.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 10月16日 15%水分 1780.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月16日 15%水分 1680.00 元/吨
山东省 费县 玉米价格 10月16日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月16日 15%水分 1750.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 10月16日 15%水分 1980.00 元/吨
陕西省 大荔县 玉米价格 10月16日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 10月16日 15%水分 1822.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 宜阳县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
浙江省 慈溪市 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
贵州省 七星关区 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 环翠区 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
湖北省 浠水县 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 10月16日 15%水分 1780.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 10月16日 15%水分 1610.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 10月16日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 10月16日 15%水分 1840.00 元/吨
山东省 章丘市 玉米价格 10月16日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1600.00 元/吨
重庆市 合川区 玉米价格 10月16日 15%水分 2180.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 10月16日 15%水分 1940.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
广西 兴宁区 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 10月16日 15%水分 1630.00 元/吨
山西省 太谷县 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 10月16日 15%水分 1720.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
新疆 且末县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
云南省 新平县 玉米价格 10月16日 15%水分 2400.00 元/吨
天津市 蓟州区 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 仁寿县 玉米价格 10月16日 15%水分 2180.00 元/吨
云南省 个旧市 玉米价格 10月16日 15%水分 2310.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
广东省 连平县 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
云南省 宜良县 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月16日 15%水分 1660.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 1866.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 10月16日 15%水分 1865.00 元/吨
河南省 扶沟县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 成武县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 夹江县 玉米价格 10月16日 15%水分 2175.00 元/吨
湖南省 岳塘区 玉米价格 10月16日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 10月16日 15%水分 1830.00 元/吨
云南省 隆阳区 玉米价格 10月16日 15%水分 2360.00 元/吨
辽宁省 开原市 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
湖北省 夷陵区 玉米价格 10月16日 15%水分 1840.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 10月16日 15%水分 2220.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月16日 15%水分 1750.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 10月16日 15%水分 1858.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 10月16日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 10月16日 15%水分 1880.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 河津市 玉米价格 10月16日 15%水分 1820.00 元/吨
云南省 安宁市 玉米价格 10月16日 15%水分 2400.00 元/吨
贵州省 七星关区 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 乐至县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 冠县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
云南省 永平县 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 行唐县 玉米价格 10月16日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 莱西市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 大邑县 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
浙江省 绍兴县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 坊子区 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
河北省 临漳县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
海南省 吉阳区 玉米价格 10月16日 15%水分 2060.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 莘县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
云南省 开远市 玉米价格 10月16日 15%水分 2250.00 元/吨
湖南省 江华瑶族县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 介休市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
海南省 博鳌镇 玉米价格 10月16日 15%水分 2010.00 元/吨
四川省 仪陇县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 长子县 玉米价格 10月16日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 10月16日 15%水分 2130.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 10月16日 15%水分 2140.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 10月16日 15%水分 1760.00 元/吨
甘肃省 康县 玉米价格 10月16日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 巩义市 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 10月16日 15%水分 1760.00 元/吨
陕西省 周至县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 10月16日 15%水分 2220.00 元/吨
湖南省 醴陵市 玉米价格 10月16日 15%水分 2010.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
广东省 蕉岭县 玉米价格 10月16日 15%水分 2210.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 10月16日 15%水分 1720.00 元/吨
安徽省 定远县 玉米价格 10月16日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 乳山市 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
重庆市 南岸区 玉米价格 10月16日 15%水分 2130.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 富平县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 延津县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
河南省 红旗区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 10月16日 15%水分 1869.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 武强县 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
江苏省 栖霞区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
陕西省 蓝田县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 岱岳区 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
江苏省 滨海县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
山西省 盐湖区 玉米价格 10月16日 15%水分 1750.00 元/吨
山东省 广饶县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 10月16日 15%水分 1810.00 元/吨
贵州省 桐梓县 玉米价格 10月16日 15%水分 2200.00 元/吨
江苏省 宝应县 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 10月16日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月16日 15%水分 1880.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
黑龙江 依兰县 玉米价格 10月16日 15%水分 1600.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 10月16日 15%水分 2250.00 元/吨
辽宁省 辽阳县 玉米价格 10月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 10月16日 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 禹州市 玉米价格 10月16日 15%水分 1620.00 元/吨
河南省 卫辉市 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
湖南省 江华瑶族县 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
黑龙江 漠河县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 10月16日 15%水分 1650.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 10月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 方城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 潞城市 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 10月16日 15%水分 1850.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 10月16日 15%水分 2160.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 10月16日 15%水分 1800.00 元/公斤
山东省 滕州市 玉米价格 10月16日 15%水分 1920.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 10月16日 15%水分 1890.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 10月16日 15%水分 1970.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 10月16日 15%水分 1904.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 10月16日 15%水分 1932.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月16日 15%水分 1890.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 10月16日 15%水分 1900.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/公斤
吉林省 绿园区 玉米价格 10月16日 15%水分 1660.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 10月16日 15%水分 1580.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 10月16日 15%水分 1640.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 10月16日 15%水分 1640.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 10月16日 15%水分 1550.00 元/公斤
黑龙江 青冈县 玉米价格 10月16日 15%水分 1620.00 元/公斤
重庆市 璧山区 玉米价格 10月16日 15%水分 2000.00 元/吨
湖南省 汨罗市 玉米价格 10月16日 15%水分 2080.00 元/吨
海南省 塔洋镇 玉米价格 10月16日 15%水分 2010.00 元/吨
陕西省 澄城县 玉米价格 10月16日 15%水分 1980.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 10月16日 15%水分 1860.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 10月16日 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 嵩县 玉米价格 10月16日 15%水分 1700.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 10月16日 15%水分 1970.00 元/吨
湖北省 江夏区 玉米价格 10月16日 15%水分 1940.00 元/吨
湖南省 望城区 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 10月16日 15%水分 2100.00 元/吨
江西省 东湖区 玉米价格 10月16日 15%水分 1930.00 元/吨
浙江省 浦江县 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
浙江省 余杭区 玉米价格 10月16日 15%水分 1950.00 元/吨
江苏省 赣榆县 玉米价格 10月16日 15%水分 1920.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 10月16日 15%水分 1920.00 元/吨
相关标签:玉米价格
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。