84农业网

地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江

地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古

行业:养猪|养牛|养羊|养兔|养鱼|养鸡|养蛇|养鹅|养鸭|养龟|养虾|养蟹|养鹿|养蚕|黄粉虫

行业:水稻|玉米|花生|小麦|大豆|茶叶|棉花|油菜|鹌鹑|牛蛙|黄鳝|泥鳅|蚯蚓|养驴|养蝇蛆

当前位置:首页 > 价格行情 > 玉米价格

2019年10月30日玉米价格行情走势

84农业网   时间:2019-10-30    作者:佚名    来源:网络整理

2019年10月30日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 10月30日 15%水分 2210.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月30日 15%水分 1870.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

福建省 仙游县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

福建省 仙游县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 金塔县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月30日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 秦安县 玉米价格 10月30日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 民乐县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 金川区 玉米价格 10月30日 15%水分 1997.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 金塔县 玉米价格 10月30日 15%水分 1760.00 元/吨

甘肃省 临夏市 玉米价格 10月30日 15%水分 1998.00 元/吨

甘肃省 静宁县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月30日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月30日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月30日 15%水分 2042.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月30日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 10月30日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 10月30日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

海南省 美兰区 玉米价格 10月30日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 10月30日 15%水分 2089.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 10月30日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 晋州市 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月30日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月30日 15%水分 2070.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2008.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月30日 15%水分 1996.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月30日 15%水分 1995.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 10月30日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月30日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 河间市 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月30日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 10月30日 15%水分 1840.00 元/公斤

河北省 定州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 10月30日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 临城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1750.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月30日 15%水分 2070.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 满城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2140.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 邢台县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2008.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月30日 15%水分 1932.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 汝阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 孟津县 玉米价格 10月30日 15%水分 2110.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 泌阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 2001.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 10月30日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 民权县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2140.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1942.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 10月30日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月30日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月30日 15%水分 1925.00 元/吨

河南省 辉县市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 10月30日 15%水分 2220.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月30日 15%水分 1933.00 元/吨

河南省 嵩县 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 宛城区 玉米价格 10月30日 15%水分 1941.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1965.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 10月30日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月30日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月30日 15%水分 1830.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 加格达奇区 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 10月30日 15%水分 1684.00 元/公斤

黑龙江 友谊县 玉米价格 10月30日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 10月30日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 10月30日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 10月30日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 10月30日 15%水分 1630.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 10月30日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 10月30日 15%水分 1610.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1670.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月30日 15%水分 1830.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2035.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 10月30日 15%水分 2030.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 10月30日 15%水分 2036.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 10月30日 15%水分 2140.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2035.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 10月30日 15%水分 2150.00 元/吨

湖南省 安化县 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 10月30日 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 新邵县 玉米价格 10月30日 15%水分 2260.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 10月30日 15%水分 2030.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米价格 10月30日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 10月30日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 10月30日 15%水分 1810.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 10月30日 15%水分 1720.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 10月30日 15%水分 1720.00 元/公斤

吉林省 伊通满族县 玉米价格 10月30日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 10月30日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 10月30日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 10月30日 15%水分 1710.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 10月30日 15%水分 1710.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 10月30日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 10月30日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 10月30日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 二道区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 临江市 玉米价格 10月30日 15%水分 1786.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 吴中区 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 10月30日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月30日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 盱眙县 玉米价格 10月30日 15%水分 1820.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 吴中区 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 10月30日 15%水分 1982.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 10月30日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 睢宁县 玉米价格 10月30日 15%水分 1760.00 元/吨

江西省 章贡区 玉米价格 10月30日 15%水分 1998.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 青山湖区 玉米价格 10月30日 15%水分 2022.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 10月30日 15%水分 1987.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 海城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1750.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 凤城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2021.00 元/吨

辽宁省 振兴区 玉米价格 10月30日 15%水分 1828.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 10月30日 15%水分 1888.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 10月30日 15%水分 1848.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 10月30日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 10月30日 15%水分 1790.00 元/吨

辽宁省 北票市 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 普兰店区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1852.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月30日 15%水分 1905.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 10月30日 15%水分 1780.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

宁夏 原州区 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月30日 15%水分 2500.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1962.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月30日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 武城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 10月30日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2088.00 元/吨

山东省 莘县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月30日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 10月30日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 10月30日 15%水分 1968.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 10月30日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1982.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月30日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 10月30日 15%水分 1926.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 10月30日 15%水分 1910.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 10月30日 15%水分 1914.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月30日 15%水分 1938.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 10月30日 15%水分 1990.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 10月30日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 10月30日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 周村区 玉米价格 10月30日 15%水分 2130.00 元/吨

山东省 天桥区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月30日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 10月30日 15%水分 2002.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 10月30日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 10月30日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月30日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 天桥区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月30日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 孝义市 玉米价格 10月30日 15%水分 2005.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 盂县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 10月30日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月30日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月30日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月30日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 阳高县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 陵川县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月30日 15%水分 2040.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米价格 10月30日 15%水分 2020.00 元/吨

山西省 长子县 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 10月30日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月30日 15%水分 2300.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 10月30日 15%水分 1910.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月30日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 10月30日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 阳高县 玉米价格 10月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 盂县 玉米价格 10月30日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 10月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 孝义市 玉米价格 10月30日 15%水分 2005.00 元/吨

山西省 方山县 玉米价格 10月30日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月30日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 文水县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月30日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月30日 15%水分 2120.00 元/吨

陕西省 麟游县 玉米价格 10月30日 15%水分 1826.00 元/吨

陕西省 陈仓区 玉米价格 10月30日 15%水分 1920.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 10月30日 15%水分 2050.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 10月30日 15%水分 2160.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 10月30日 15%水分 1930.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 10月30日 15%水分 1930.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 10月30日 15%水分 2050.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 绵竹市 玉米价格 10月30日 15%水分 2120.00 元/吨

四川省 东兴区 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 10月30日 15%水分 2260.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月30日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月30日 15%水分 2008.00 元/吨

四川省 涪城区 玉米价格 10月30日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月30日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月30日 15%水分 2100.00 元/吨

